首頁
>
產(chǎn)品中心
>
產(chǎn)品價格
產(chǎn)品價格
安徽新力鋼結構有限公司產(chǎn)品價格表 | |||||
此價格自2016-12-29執(zhí)行 | |||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 價格 | 備注 |
1 | H型鋼指導價格 | Q345 | T | 4,800.0 | 執(zhí)行當日價(理算) |
Q235 | T | 4,650.0 | |||
2 | 常規(guī)C型鋼 | Q235 | T | 4,100.0 | 打孔,兩遍油漆、理算 |
鍍鋅常規(guī)C型鋼 | Q335 | T | 4,300.0 | 打孔、理算、 | |
鍍鋅角鋼隅撐 | Q235 | T | 4,500.0 | ||
普圓鋼拉條 | Q235 | T | 4,400.0 | ||
鍍鋅拉條 | Q235 | T | 5,000.0 | ||
普圓水平支撐 | Q235 | T | 4,400.0 | ||
常規(guī)鋼管系桿類 | Q235 | T | 4,700.0 | 理算、厚度2.5以上 | |
4 | 海蘭、白灰 | 0.376 | m | 17.0 | 1、常規(guī)型號價格 |
海蘭、白灰 | 0.426 | m | 18.0 | 2、特殊型號另加1元/m | |
海蘭、白灰 | 0.476 | m | 20.0 | 3、特殊顏色、特殊型號 | |
海蘭、白灰 | 0.5 | m | 21.5 | 另加3元/m | |
海蘭、白灰 | 0.6 | m | 25.0 | ||
5 | 保溫棉 | 50mm棉 | ㎡ | 2.0 | |
鋁箔紙 | ㎡ | 1.0 | |||
鋼絲繩 | ¢1 | kg | 10.0 | ||
屋面瓦支架 | 820支架 | 付 | 1.0 | ||
6 | 樓承板 | 0.8mm | m | 30.0 | 標準厚度 |
1.0mm | m | 37.0 | 標準厚度 | ||
1.2mm | m | 45.0 | 標準厚度 | ||
樓承板栓釘 | M16 | 個 | 1.2 | ||
7 | 鋼板天溝 | 業(yè)主定 | T | 不報價 | 理算、不含油漆 |
鍍鋅天溝 | 業(yè)主定 | T | 4800-5000 | 理算 | |
備注:1、非常規(guī)材料待定,以上報價均為標準廠房報價,若有特殊規(guī)格價格另議! | |||||
2、因市場價格變化較大,具體價格請以當日(當時)電詢?yōu)闇剩? | |||||
3、Z型鋼加價50元/T ;彩鋼瓦低價銷售,無優(yōu)惠,不含稅 |
- 下一個:產(chǎn)品價格表